(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 40.9 | 23.6 | 19.1 | 24.4 | 26.8 | 37.8 | 24.6 | 2.7 | 13.2 |
M | 43.3 | 43.3 | 24.8 | 19.3 | 25.2 | 28.7 | 40.2 | 26.0 | 2.8 | 13.6 |
L | 45.7 | 45.7 | 26.0 | 19.5 | 26.0 | 30.7 | 42.5 | 27.4 | 2.8 | 14.0 |
XL | 48.8 | 48.8 | 27.6 | 19.5 | 26.8 | 33.5 | 45.7 | 29.1 | 2.8 | 14.4 |
lasticité | Haute |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 104 | 60 | 48.5 | 62 | 68 | 96 | 62.5 | 6.8 | 33.5 |
M | 110 | 110 | 63 | 49 | 64 | 73 | 102 | 66 | 7 | 34.5 |
L | 116 | 116 | 66 | 49.5 | 66 | 78 | 108 | 69.5 | 7.2 | 35.5 |
XL | 124 | 124 | 70 | 49.5 | 68 | 85 | 116 | 74 | 7.2 | 36.5 |
lasticité | Haute |
- Préparez-vous pour une nuit confortable et romantique avec cet ensemble de salon
- Ceci adorable ensemble avec un imprimé en forme de cur sur le haut et le short
- Le haut à manches longues et les shorts sont fabriqués dans un tissu doux et respirant, assurant une coupe confortable et relaxante
- Que vous passiez la Saint-Valentin avec votre partenaire ou que vous passiez une soirée entre filles, cet ensemble lounge est le choix parfait
Ensemble de salon rose avec haut et short à manches longues et imprimé en forme de cur pour la Saint-Valentin